技術參數與主要功能
長×寬×高(mm) | 161×123×47 | |
五屏顯示 | 單價、計程、計時、金額、時鐘五屏 | |
計價顯示 | 范圍:0.00~999.99元 | 分辨力:0.01元 |
計程顯示 | 范圍:0.00~99.99公里 | 分辨力:0.01公里(<100公里) |
范圍:0.0~999.9公里 | 分辨力:0.1公里(≥100公里) | |
計時顯示 | 范圍:00.00~59.59(分.秒) | 分辨力:1秒(<1小時) |
范圍:00:00~99:59(時:分) | 分辨力:1分(≥1小時) | |
時鐘顯示(空車時) | 范圍:00:00~23:59(時:分) | 分辨力:1分 |
單價顯示 | 范圍:0.00~99.99元/公里 | 分辨力:0.01元/公里 |
計程誤差 | -0.5%~+0.5% | |
計時誤差 | -0.5%~+0.5% | |
切換速度誤差 | ±0.4公里/小時(12公里/小時,響應時間≤5秒) | |
永久時鐘誤差 | ±10秒/天 | |
K值 | 范圍:500~2000轉/公里 | 分辨力:1轉/公里 |
額定工作電壓 | 直流12伏 | |
電源適應范圍 | 直流9~18伏 | |
最大功耗 | 小于6W | |
客次存儲功能 | 可存儲350(1600)客次交易信息 | |
失電保護功能 | 失電后,營運數據至少保留3個月 | |
環境適應性 | 工作溫度:-20~+60℃ | 儲存溫度:-40~+70℃ |
相對濕度: 20%~90% RH(50℃) | ||
打印時間 | 從豎起空車牌至打印結束時間≤20秒 | |
打印誤差 | 不超過1毫米 | |
一卡通接口 | ||
GPS接口 | ||
稅控(接口) | ||
公司管理 |