本發(fā)生器是基于滲透法的原理,選用高準確度、寬量程滲透率的滲透管,采用先進的溫度和流量控制技術,能夠產(chǎn)生寬范圍、高準確度的標準濕氣,可用于各種類型露點儀和水分儀的校準。該濕度發(fā)生器已在軍方使用,并申報了國家發(fā)明專利(專利申請?zhí)枺?00910266174.1)。特別適用于現(xiàn)場的濕度校準需求。
特點:
1、超大液晶顯示,能同時顯示水分含量和露點溫度值;
2、 校準方便,可以按“二點”或“三點”進行定點校準;
3、 恒溫室水平設計,發(fā)生器體積小,便于攜帶,價廉;
4、 可以根據(jù)客戶需求設計多個滲透室,操作簡單、快速;
5、 適合低濕測量領域的現(xiàn)場校準。
含國防科技工業(yè)第一計量測試研究中心計量證書,技術指標滿足現(xiàn)行規(guī)程/規(guī)范要求。
序號 | 名稱 | 型號 | 技術指標 |
1 | 滲透法濕度發(fā)生器 | CIMM-TH-0509Ⅰ | 濕度發(fā)生范圍(霜點溫度):(-65~-45)℃ |
(兩個滲透室) | |||
霜點溫度最大允許誤差: | |||
(-65~-45)℃,≤±0.8℃ | |||
(-45~-30)℃,≤±0.5℃ | |||
重量:10kg(不包含干燥系統(tǒng)) | |||
濕氣流量:0L/min~3L/min | |||
環(huán)境溫濕度:溫度:5℃~35℃; | |||
濕度≤85%RH。 | |||
整機尺寸:500mm×600mm×300mm | |||
2 | 滲透法濕度發(fā)生器 | CIMM-TH-0509Ⅱ | 濕度發(fā)生范圍(霜點溫度):(-65~-30)℃ |
(三個滲透室) | |||
霜點溫度最大允許誤差: | |||
(-65~-45)℃,≤±0.8℃ | |||
(-45~-30)℃,≤±0.5℃ | |||
重量:10kg(不包含干燥系統(tǒng)) | |||
濕氣流量:0L/min~3L/min | |||
環(huán)境溫濕度:溫度:5℃~35℃; | |||
濕度≤85%RH | |||
整機尺寸:500mm×600mm×300mm |
序號 | 名稱 | 型號 | 技術指標 |
1 | 滲透法濕度發(fā)生器 | CIMM-TH-0509Ⅰ | 濕度發(fā)生范圍(霜點溫度):(-65~-45)℃ |
(兩個滲透室) | |||
霜點溫度最大允許誤差: | |||
(-65~-45)℃,≤±0.8℃ | |||
(-45~-30)℃,≤±0.5℃ | |||
重量:10kg(不包含干燥系統(tǒng)) | |||
濕氣流量:0L/min~3L/min | |||
環(huán)境溫濕度:溫度:5℃~35℃; | |||
濕度≤85%RH。 | |||
整機尺寸:500mm×600mm×300mm | |||
2 | 滲透法濕度發(fā)生器 | CIMM-TH-0509Ⅱ | 濕度發(fā)生范圍(霜點溫度):(-65~-30)℃ |
(三個滲透室) | |||
霜點溫度最大允許誤差: | |||
(-65~-45)℃,≤±0.8℃ | |||
(-45~-30)℃,≤±0.5℃ | |||
重量:10kg(不包含干燥系統(tǒng)) | |||
濕氣流量:0L/min~3L/min | |||
環(huán)境溫濕度:溫度:5℃~35℃; | |||
濕度≤85%RH | |||
整機尺寸:500mm×600mm×300mm |