溫度控制系統(tǒng)選用日本希曼頓公司的控溫儀和調(diào)功器進(jìn)行溫度控制,并配有各種輔助功能,通過參數(shù)調(diào)整、PID自整定功能使控溫性能滿足實(shí)際檢定需要。
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 溫度控制裝置 | CIMM-TH-228Ⅰ | 控溫儀表:0.1級(jí)控溫儀 |
控溫波動(dòng)度:≤0.1℃/min | |||
功能:能夠?qū)犭娕紮z定爐進(jìn)行爐溫控制 | |||
2 | 溫度控制裝置 | CIMM-TH-228Ⅱ | 控溫儀表:0.2級(jí)控溫儀 |
控溫波動(dòng)度:≤0.5℃/min | |||
功能:能夠?qū)犭娕紮z定爐進(jìn)行爐溫控制 | |||
3 | 溫度控制裝置 | CIMM-TH-228Ⅲ | 控溫儀表:0.5級(jí)控溫儀 |
控溫波動(dòng)度:≤1℃/min | |||
功能:能夠?qū)犭娕紮z定爐進(jìn)行爐溫控制 |